商品プラン価格版
【4LDK】4~6人家族様にぴったりプラン
| 坪数 | 32.50坪 | 
|---|---|
| 建物価格 | 1,298万円 | 
| 付帯工事 | 295万円 | 
| 土地価格 | 700万円 | 
| 合計(税込) | 2,293万円 | 
| 金利 | 0.8% 変動金利 | 
|---|---|
| 返済期間 | 35年 | 
| 借入額 | 2,295万円 | 
| 月々支払い | 62,612円 ボーナス支払い無し  | 
【3LDK】3~4人家族様にぴったりプラン
| 坪数 | 27.75坪 | 
|---|---|
| 建物価格 | 1,188万円 | 
| 付帯工事 | 295万円 | 
| 土地価格 | 700万円 | 
| 合計(税込) | 2,183万円 | 
| 金利 | 0.8% 変動金利 | 
|---|---|
| 返済期間 | 35年 | 
| 借入額 | 2,185万円 | 
| 月々支払い | 59,663円 ボーナス支払い無し  | 
【2LDK】3人家族様にぴったりプラン
| 坪数 | 19.25坪 | 
|---|---|
| 建物価格 | 845万円 | 
| 付帯工事 | 295万円 | 
| 土地価格 | 700万円 | 
| 合計(税込) | 1,840万円 | 
| 金利 | 0.8% 変動金利 | 
|---|---|
| 返済期間 | 35年 | 
| 借入額 | 1,840万円 | 
| 月々支払い | 50,243円 ボーナス支払い無し  | 
768万円!1LDKプラン













































